Madala energiatarbimise eelised, kiirgusoht, tasane parempoolse nurga ekraan ning stabiilsed ja mitte-flickleerivad pildid on viimastel aastatel järk-järgult asendanud CRT peavoolu staatus.
| Üksus | Tüüpiline väärtus | Üksus |
| Suurus | 3.1 | Toll |
| Resolutsioon | 480RGB*800DOTS | - |
| Sidumismõõt | 43,68 (W)*77,02 (H)*1,63 (t) | mm |
| 40,32 (W)*67,2 (h) | mm | |
| Puuteekraan | Mahtuvuslik puutetundlik ekraan | |
| Tüüp | Tft | |
| Vaade suunas | ||
| Ühenduse tüüp: | COG + FPC | |
| Töötemperatuur: | -20 ℃ -70 ℃ | |
| Säilitamistemperatuur: | -30 ℃ -80 ℃ | |
| Juht IC: | ST7701S | |
| Liidese tüüp: | MCU & SPI | |
| Heledus: | 200 CD/㎡ | |
















